Зимний кубок ОнлиСпин 2026 - 2 этап, РК - Посейдон, 25 января 2026
25.01.2026
Открытие регистрации 19 января 2026 в 21:00
Закрытие регистрации 23 января 2026 в 21:00
Стоимость участия (оплата ТОЛЬКО наличными) 5000руб
Закрытие регистрации 23 января 2026 в 21:00
Стоимость участия (оплата ТОЛЬКО наличными) 5000руб
Место проведения
РК - Посейдон
Тип соревнований
Индивидуальные
Квота участников
101 (первые 50 участников по рейтингу 1 этапа)
Приглашаем на второй этап зимнего кубка OnlySpin 2026 по ловле форели со льда. Второй этап пройдет 25 января 2026, в РК - Посейдон.
Зимний Кубок OnlySpin - 2026: главная зимняя битва по ловле форели со льда - второй этап!
Друзья, поклонники зимней рыбалки и настоящего адреналина, OnlySpin приглашает вас принять участие в Зимнем Кубке OnlySpin 2026 по ловле форели со льда! Это серия рейтинговых турниров и отдельного финала, где сходятся азарт, мастерство и спортивный дух. Готовьтесь к захватывающим баталиям на льду, дружеской атмосфере среди единомышленников и борьбе за солидный призовой фонд. Каждый этап — это шанс проявить себя, обменяться опытом с лучшими рыболовами и, конечно, забрать домой богатый улов и ценные призы.
Информационная поддержка - ТЕЛЕГРАМ ЧАТ ONLYSPIN
Таблица УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Главное о турнире
- Дата и место: 25.01.2026, РК - Посейдон
- Квота участников: 101 человек (первые 50 участников по рейтингу 1 этапа). После регистрации НЕОБХОДИМО подтвердить участие ответным письмом на Заявку, на нашу почту info@onlyspin.ru.
- Стоимость участия: 5000руб - оплата ТОЛЬКО наличными (всю пойманную рыбу вы забираете с собой)
Правила ловли
- Подробный регламент (правила, условия, призы и распорядок) во вложении, внизу страницы.
- Использование одной зимней снасти (оснащенной блесной, вибом/раттлином, или силиконовой приманкой).
- Запрещены натуральные насадки, разнесённые оснастки и прикармливание.
- Минимальный размер приманки — 20 мм.
- Использование эхолотов и камер разрешено.
Распорядок
- 7.00 - 8.00 Приезд участников, регистрация, жеребьевка, бурение лунок (только бурение, запрещено опускать снасти, эхолоты, камеры в лунки).
- 8.00 - 8.50 Зарыбление водоема.
- 8.50 - 9.00 Выход на лед, подготовка снастей (выход на лед по 5 человек согласно жеребьевке, выход от места обозначенного главным судьей).
- 9.00 Сигнал "Старт" (опускать снасти, эхолоты и камеры в лунки можно ТОЛЬКО после этой команды!!!).
- 12.00 Сигнал "Финиш" (на вываживание рыбы, клюнувшей до сигнала, дается 3 минуты, о поимке необходимо сообщить судье до сигнала "Финиш")
- 12.00 - 12.30 Взвешивание (ловить рыбу СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!! Необходимо дождаться окончания взвешивания и разрешения на ловлю от главного судьи, в случае нарушения этого пункта участник дисквалифицируется и на следующие этапы допущен не будет).
- 12.30 -13.00 Подсчеты результатов, свободная ловля.
- 13.00 - 13.30 Награждение.
- 13.30 - 17.00 Долавливаем в свободной форме (по правилам водоема).
Документы (регламент, протокол)
Регламент, РК - Посейдон, 2-этап
24,2 кб
2 Этап - результаты
23,5 кб
Сумма мест - 1, 2 этапы
27,3 кб
Список участников турнира
| # | ФИО | Подтверждение участия |
| 1 | Козлов Сергей Александрович | |
| 2 | Денисенко Василий Васильевич | |
| 3 | Коренев Михаил Михайлович | |
| 4 | Ем Александр Александрович | |
| 5 | Давыдов Евгений | |
| 6 | Маношкин Валерий Юрьевич | |
| 7 | Стрункин Сергей Владимирович | |
| 8 | Микус Дмитрий Иванович | |
| 9 | Шаршин Александр Викторович | |
| 10 | Митрохин Алексей Сергеевич | |
| 11 | Игнатьев Николай Георгиевич | |
| 12 | Амелькин Евгений Викторович | |
| 13 | Юсов Евгений Федорович | |
| 14 | Печерский Максим Васильевич | |
| 15 | Полбенников Александр Игоревич | |
| 16 | Лыско Елена Викторовна | |
| 17 | Наумов Александр Владимирович | |
| 18 | Жбаков Никита Николаевич | |
| 19 | Мастеров Роман Владимирович | |
| 20 | Домбровский Юрий Антонович | |
| 21 | Зиновьева Наталья Сергеевна | |
| 22 | Капитонов Алексей Витальевич | |
| 23 | Капитонов Дмитрий Витальевич | |
| 24 | Новожилов Денис Владимирович | |
| 25 | Узелков Александр Сергеевич | |
| 26 | Назарова Евгения Александровна | |
| 27 | Бакланов Сергей Анатольевич | |
| 28 | Мурахин Александр Викторович | |
| 29 | Бабакин Кирилл | |
| 30 | Назин Александр Дмитриевич | |
| 31 | Тян Александр Буирович | |
| 32 | Прокофьев Юрий Николаевич | |
| 33 | Дудник Евгений Борисович | |
| 34 | Маношкин Денис Валерьевич | |
| 35 | Клычников Илья Андреевич | |
| 36 | Рожков Роман Николаевич | |
| 37 | Пахомов Артем Николаевич | |
| 38 | Кальченко Владислав Дмитриевич | |
| 39 | Афанасьев Алексей Николаевич | |
| 40 | Кунашенко Александр Викторович | |
| 41 | Подгорный Дмитрий Николаевич | |
| 42 | Фандо Павел Игоревич | |
| 43 | Сазонов Евгений Александрович | |
| 44 | Стасевич Илья Михайлович | |
| 45 | Толстых Александр Сергеевич | |
| 46 | Миронов Александр Николаевич | |
| 47 | Сорокин Сергей Евгеньевич | |
| 48 | Загудаев Роман Сергеевич | |
| 49 | Федоров Дмитрий Сергеевич | |
| 50 | Сысоев Алексей Александрович | |
| 51 | Газибеков Нурболот | |
| 52 | Чинков Кирилл Сергеевич | |
| 53 | Ким Алексей Енинович | |
| 54 | Медведков Андрей Георгиевич | |
| 55 | Шукуров Алишер Александрович | |
| 56 | Шериев Альберт Русланович | |
| 57 | Дёмин Олег Александрович | |
| 58 | Фомина Анна Михайловна | |
| 59 | Буга Юрий Георгиевич | |
| 60 | Лавров Денис Сергеевич | |
| 61 | Фокин Сергей Сергеевич | |
| 62 | Железный Андрей Михайлович | |
| 63 | Гребеник Алексей Витальевич | |
| 64 | Барановский Богдан Сергеевич | |
| 65 | Бабакин Михаил Владимирович | |
| 66 | Коваленок Александр Игоревич | |
| 67 | Лупанов Андрей Михайлович | |
| 68 | Близнюк Алексей Витальевич | |
| 69 | Новикова Юлия Николаевна | |
| 70 | Фетисов Алексей Сергеевич | |
| 71 | Швец Александр Алексеевич | |
| 72 | Левшин Виктор Александрович | |
| 73 | Лыско Константин Вячеславович | |
| 74 | Мозиль Павел Богданович | |
| 75 | Клыга Денис Викторович | |
| 76 | Давыдов Дмитрий Александрович | |
| 77 | Шумилов Владислав Юрьевич | |
| 78 | Малахов Сергей Эдуардович | |
| 79 | Краснов Александр Иванович | |
| 80 | Гафуров Азамат Ильясович | |
| 81 | Карпенская Оксана Геннадьевна | |
| 82 | Неклюдов Алексей Иванович | |
| 83 | Лупарев Павел Сергеевич | |
| 84 | Полбенникова Елена Александровна | |
| 85 | Армидонтов Сергей Сергеевич | |
| 86 | Черкасова Татьяна Николаевна | |
| 87 | Архипов Алексей Андреевич | |
| 88 | Коршак Оксана Владимировна | |
| 89 | Поляков Григорий Владимирович | |
| 90 | Багрянцев Константин Николаевич | |
| 91 | Долинян Виталий Алексеевич | |
| 92 | Полбенников Олег Александрович | |
| 93 | Сорочинский Роман Алексеевич | |
| 94 | Фролов Роман Петрович | |
| 95 | Кирюшин Александр Николаевич | |
| 96 | Калдаре Дмитрий Николаевич | |
| 97 | Турунцев Олег Николаевич | |
| 98 | Ким Евгений Вячеславович | |
| 99 | Соколовский Сергей Иванович | |
| 100 | Симонов Сергей Петрович | |
| 101 | Широков Андрей Николаевич | |
| 102 | Куликов Юрий Олегович | |
| 103 | Середа Сергей Валерьевич | |
| 104 | Широкова Надежда Юрьевна | |
| 105 | Маркосян Максим Оганесович | |
| 106 | Белоусов Сергей Викторович | |
| 107 | Просветов Никита Евгеньевич | |
| 108 | Пименов Евгений Сергеевич | |
| 109 |
загрузка карты...
